DatumGebeurtenisPrijsVerschil
1 aug 2026●Te koop gezet€ 277.350—
7 aug 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
7 aug 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
7 aug 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 28.000
7 aug 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -58.650
7 aug 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
7 aug 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
7 aug 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 28.000
7 aug 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -58.650
7 aug 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -85.350
7 aug 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
7 aug 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 56.400
7 aug 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
7 aug 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 28.000
7 aug 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
7 aug 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
7 aug 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -10.650
7 aug 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
7 aug 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
7 aug 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 28.000
7 aug 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 8.400
7 aug 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
7 aug 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 28.000
7 aug 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
7 aug 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
7 aug 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -96.000
7 aug 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
7 aug 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -96.000
7 aug 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
7 aug 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
7 aug 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
7 aug 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 28.000
7 aug 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
7 aug 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
7 aug 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -96.000
8 aug 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
8 aug 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
8 aug 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
8 aug 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 28.000
8 aug 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
8 aug 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
8 aug 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -10.650
8 aug 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -85.350
8 aug 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 152.400
8 aug 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
8 aug 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 28.000
8 aug 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
8 aug 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
8 aug 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -96.000
9 aug 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 152.400
9 aug 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -152.400
9 aug 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
9 aug 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
9 aug 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -56.400
9 aug 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -96.000
9 aug 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
9 aug 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
9 aug 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -56.400
9 aug 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -96.000
9 aug 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
9 aug 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
9 aug 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -56.400
1 okt 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -10.650
1 okt 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 10.650
1 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -96.000
1 okt 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
2 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
2 okt 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
2 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 48.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 279.763+€ 87.763
2 okt 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 8.237
2 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -96.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
2 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
2 okt 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
2 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 48.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
2 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -85.350
2 okt 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 279.763€ -8.237
2 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 64.637
2 okt 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
2 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 48.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 279.763€ -8.237
2 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -87.763
2 okt 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
2 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -85.350
2 okt 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
2 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
2 okt 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
2 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 48.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 279.763€ -8.237
2 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -87.763
2 okt 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
2 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -85.350
2 okt 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
2 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
2 okt 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
2 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 48.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 279.763€ -8.237
3 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -87.763
3 okt 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
3 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
3 okt 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
3 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 28.000
3 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -48.000
3 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -96.000
3 okt 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
3 okt 2026●Prijsdaling€ 279.763€ -8.237
3 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -87.763
3 okt 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
3 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -96.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
4 okt 2026●Prijsstijging€ 308.000+€ 30.650
4 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -96.000
5 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 152.400
5 okt 2026●Prijsdaling€ 336.000€ -8.400
6 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -96.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
6 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
6 okt 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
6 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 48.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -96.000
7 okt 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
7 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
7 okt 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
7 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 28.000
7 okt 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -58.650
7 okt 2026●Prijsstijging€ 308.000+€ 30.650
7 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 28.000
7 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
8 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
8 okt 2026●Prijsdaling€ 336.000€ -8.400
8 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
8 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -85.350
8 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 152.400
8 okt 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
8 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 48.000
8 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
8 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
8 okt 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
8 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 48.000
8 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 279.763+€ 87.763
8 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -87.763
9 okt 2026●Prijsstijging€ 308.000+€ 116.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 28.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 279.763€ -56.237
9 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -87.763
9 okt 2026●Prijsstijging€ 279.763+€ 87.763
9 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -87.763
9 okt 2026●Prijsstijging€ 308.000+€ 116.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 28.000
11 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
11 okt 2026●Prijsstijging€ 277.350+€ 85.350
11 okt 2026●Prijsstijging€ 279.763+€ 2.413
12 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -87.763
12 okt 2026●Prijsstijging€ 308.000+€ 116.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -30.650
12 okt 2026●Prijsstijging€ 279.763+€ 2.413
12 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -87.763
12 okt 2026●Prijsstijging€ 308.000+€ 116.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 56.400
12 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -152.400
12 okt 2026●Prijsstijging€ 308.000+€ 116.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -10.650
12 okt 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 10.650
12 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 56.400
12 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -152.400
12 okt 2026●Prijsstijging€ 308.000+€ 116.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -10.650
12 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -85.350
12 okt 2026●Prijsstijging€ 308.000+€ 116.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -10.650
13 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -85.350
14 okt 2026●Prijsstijging€ 308.000+€ 116.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 28.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -58.650
14 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -85.350
14 okt 2026●Prijsstijging€ 308.000+€ 116.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 48.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -58.650
14 okt 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 10.650
15 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -96.000
15 okt 2026●Ongewijzigd€ 192.000—
15 okt 2026●Prijsstijging€ 308.000+€ 116.000
15 okt 2026●Ongewijzigd€ 308.000—
15 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
15 okt 2026●Ongewijzigd€ 288.000—
15 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 48.000
15 okt 2026●Ongewijzigd€ 336.000—
15 okt 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -58.650
15 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -85.350
15 okt 2026●Prijsstijging€ 308.000+€ 116.000
15 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
15 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 48.000
15 okt 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -58.650
15 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -85.350
15 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 144.000
16 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
16 okt 2026●Prijsstijging€ 308.000+€ 116.000
16 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -116.000
16 okt 2026●Prijsstijging€ 288.000+€ 96.000
16 okt 2026●Prijsdaling€ 279.763€ -8.237
16 okt 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -2.413
16 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
16 okt 2026●Prijsdaling€ 336.000€ -8.400
17 okt 2026●Prijsdaling€ 279.763€ -56.237
17 okt 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -2.413
17 okt 2026●Prijsstijging€ 344.400+€ 67.050
17 okt 2026●Prijsdaling€ 308.000€ -36.400
17 okt 2026●Prijsdaling€ 288.000€ -20.000
17 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 48.000
17 okt 2026●Prijsdaling€ 192.000€ -144.000
18 okt 2026●Prijsstijging€ 336.000+€ 144.000
20 okt 2026●Prijsdaling€ 277.350€ -58.650