DatumGebeurtenisPrijsVerschil
13 aug 2026●Te koop gezet€ 189.000—
1 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
3 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
3 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
3 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
3 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
3 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
3 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
3 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
5 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
5 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
5 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
5 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
5 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
5 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
5 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
7 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
7 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
7 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
7 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
7 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
7 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
8 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
8 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
11 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
11 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
11 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
11 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
12 okt 2026●Ongewijzigd€ 175.000—
12 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
15 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
15 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
15 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
15 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
15 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
15 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
16 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
16 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
16 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
16 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
16 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
17 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
17 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
17 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
17 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
17 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
18 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
18 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
18 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
18 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
19 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
19 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
19 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
19 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
20 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
20 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
20 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
20 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
20 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000
20 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -14.000
21 okt 2026●Prijsstijging€ 189.000+€ 14.000