DatumGebeurtenisPrijsVerschil
1 okt 2026●Te koop gezet€ 239.000—
8 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
8 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
11 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
11 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
11 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
11 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
12 okt 2026●Ongewijzigd€ 229.000—
12 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
14 okt 2026●Ongewijzigd€ 229.000—
14 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
15 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
15 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
15 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
15 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
15 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
16 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
16 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
16 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
16 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
17 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
17 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
17 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
17 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
17 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
17 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
18 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
18 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
18 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
19 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000
19 okt 2026●Prijsstijging€ 239.000+€ 10.000
19 okt 2026●Prijsdaling€ 229.000€ -10.000