DatumGebeurtenisPrijsVerschil
16 jul 2026●Te koop gezet€ 205.000—
8 aug 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
8 aug 2026●Prijsstijging€ 395.000+€ 200.000
8 aug 2026●Prijsdaling€ 205.000€ -190.000
8 aug 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -30.000
8 aug 2026●Prijsstijging€ 195.000+€ 20.000
8 aug 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
8 aug 2026●Prijsstijging€ 395.000+€ 190.000
9 aug 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -220.000
1 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 30.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
3 okt 2026●Prijsstijging€ 395.000+€ 200.000
3 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -200.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 395.000+€ 200.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -200.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 395.000+€ 200.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -200.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -30.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 195.000+€ 20.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 225.000+€ 20.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -30.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -20.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 195.000+€ 20.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
7 okt 2026●Ongewijzigd€ 195.000—
7 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
7 okt 2026●Ongewijzigd€ 205.000—
7 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
7 okt 2026●Ongewijzigd€ 195.000—
7 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
7 okt 2026●Ongewijzigd€ 205.000—
7 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
7 okt 2026●Ongewijzigd€ 195.000—
7 okt 2026●Ongewijzigd€ 195.000—
7 okt 2026●Prijsstijging€ 225.000+€ 30.000
7 okt 2026●Ongewijzigd€ 225.000—
7 okt 2026●Prijsdaling€ 205.000€ -20.000
7 okt 2026●Ongewijzigd€ 205.000—
7 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
7 okt 2026●Ongewijzigd€ 195.000—
7 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
7 okt 2026●Prijsstijging€ 225.000+€ 20.000
7 okt 2026●Prijsstijging€ 395.000+€ 170.000
7 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -200.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -20.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 195.000+€ 20.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 225.000+€ 30.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -30.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
11 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
11 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
11 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
11 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
11 okt 2026●Prijsstijging€ 225.000+€ 30.000
11 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -30.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 225.000+€ 20.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -50.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 195.000+€ 20.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 225.000+€ 30.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -50.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 195.000+€ 20.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 225.000+€ 30.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -50.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 195.000+€ 20.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 225.000+€ 30.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -50.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 195.000+€ 20.000
15 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
15 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
15 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
15 okt 2026●Ongewijzigd€ 205.000—
15 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
15 okt 2026●Prijsstijging€ 225.000+€ 30.000
15 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -30.000
16 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
16 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
16 okt 2026●Prijsstijging€ 225.000+€ 30.000
16 okt 2026●Prijsdaling€ 205.000€ -20.000
16 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
17 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
17 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
17 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
17 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
17 okt 2026●Prijsstijging€ 225.000+€ 30.000
17 okt 2026●Prijsdaling€ 205.000€ -20.000
17 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
18 okt 2026●Prijsstijging€ 395.000+€ 200.000
18 okt 2026●Prijsdaling€ 205.000€ -190.000
18 okt 2026●Prijsdaling€ 175.000€ -30.000
18 okt 2026●Prijsstijging€ 195.000+€ 20.000
18 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
18 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000
18 okt 2026●Prijsstijging€ 205.000+€ 10.000
18 okt 2026●Prijsdaling€ 195.000€ -10.000