DatumGebeurtenisPrijsVerschil
28 mei 2026●Te koop gezet€ 250.000—
8 aug 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
8 aug 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
9 aug 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
9 aug 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
9 aug 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
9 aug 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
9 aug 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
9 aug 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
9 aug 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
9 aug 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
9 aug 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
9 aug 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
1 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
1 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
1 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
3 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
3 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
3 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
3 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
5 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
5 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
5 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
5 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
5 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
7 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
7 okt 2026●Ongewijzigd€ 220.000—
7 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
7 okt 2026●Ongewijzigd€ 250.000—
7 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
7 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
7 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
7 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
8 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
8 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
8 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
8 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
8 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
8 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 220.000€ -30.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 250.000+€ 30.000