DatumGebeurtenisPrijsVerschil
1 okt 2026●Te koop gezet€ 256.000—
1 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
1 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
1 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
2 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
2 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
3 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
3 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
3 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
3 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
4 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
4 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
5 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
5 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
5 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
5 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
5 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
5 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
6 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
6 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
7 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
7 okt 2026●Ongewijzigd€ 256.000—
7 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
7 okt 2026●Ongewijzigd€ 592.000—
7 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
7 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
7 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
7 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
8 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
8 okt 2026●Ongewijzigd€ 592.000—
8 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
8 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
8 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
8 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
8 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
9 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
9 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
10 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
10 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
11 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
11 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
11 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
11 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
11 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
11 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
11 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
11 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
11 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
11 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
12 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
12 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
13 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
13 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
14 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
14 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
15 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
15 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
15 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
15 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
15 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
15 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
15 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
15 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
16 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
16 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
16 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
16 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
17 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
17 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
17 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
17 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
17 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
17 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
18 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
18 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
18 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
18 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
19 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
19 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
19 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
19 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
20 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
20 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
20 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
20 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
20 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
20 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
20 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
20 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
20 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
20 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
21 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
21 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
21 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
21 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
21 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
21 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
21 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
21 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
21 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
21 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
22 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
22 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
22 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
22 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
22 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
22 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
22 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
22 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
22 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
22 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
22 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
22 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
23 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
23 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
23 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
23 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
24 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
24 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
24 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
24 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
25 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
25 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
25 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
25 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
26 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
26 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
26 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
26 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
27 okt 2026●Prijsdaling€ 256.000€ -336.000
27 okt 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 336.000
31 okt 2026●Prijsdaling€ 245.500€ -346.500
31 okt 2026●Ongewijzigd€ 245.500—
1 nov 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 346.500
1 nov 2026●Prijsdaling€ 245.500€ -346.500
1 nov 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 346.500
3 nov 2026●Prijsdaling€ 245.500€ -346.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 320.000+€ 74.500
3 nov 2026●Prijsdaling€ 231.500€ -88.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 360.500
3 nov 2026●Prijsdaling€ 245.500€ -346.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 320.000+€ 74.500
3 nov 2026●Prijsdaling€ 231.500€ -88.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 360.500
3 nov 2026●Prijsdaling€ 245.500€ -346.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 320.000+€ 74.500
3 nov 2026●Prijsdaling€ 231.500€ -88.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 360.500
3 nov 2026●Prijsdaling€ 245.500€ -346.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 320.000+€ 74.500
3 nov 2026●Prijsdaling€ 231.500€ -88.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 360.500
3 nov 2026●Prijsdaling€ 245.500€ -346.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 320.000+€ 74.500
3 nov 2026●Prijsdaling€ 231.500€ -88.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 360.500
4 nov 2026●Prijsdaling€ 245.500€ -346.500
4 nov 2026●Prijsstijging€ 320.000+€ 74.500
4 nov 2026●Prijsdaling€ 231.500€ -88.500
4 nov 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 360.500
4 nov 2026●Ongewijzigd€ 592.000—
5 nov 2026●Prijsdaling€ 245.500€ -346.500
5 nov 2026●Prijsstijging€ 592.000+€ 346.500