DatumGebeurtenisPrijsVerschil
1 okt 2026●Te koop gezet€ 815.000—
1 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
1 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
1 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
2 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
2 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
2 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
2 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
2 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
2 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
2 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
2 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
2 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
2 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
3 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
3 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
3 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
3 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
4 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
4 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
4 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
4 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
5 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
5 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
5 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
5 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
5 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
5 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
6 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
6 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
6 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
6 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
6 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
6 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
7 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
7 okt 2026●Ongewijzigd€ 815.000—
7 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
7 okt 2026●Ongewijzigd€ 448.500—
7 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
7 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
7 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
7 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
8 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
8 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
8 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
8 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
8 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
8 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
8 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
8 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
8 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
8 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
8 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
8 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
9 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
9 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
9 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
9 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
9 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
9 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
9 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
9 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
9 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
9 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
9 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
9 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
10 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
10 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
10 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
10 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
10 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
10 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
10 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
10 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
10 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
10 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
10 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
10 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
11 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
11 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
11 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
11 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
11 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
11 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
11 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
11 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
11 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
11 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
12 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
12 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
12 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
12 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
12 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
12 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
12 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
12 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
12 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
12 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
12 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
12 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
12 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
12 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
12 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
12 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
13 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
13 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
13 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
13 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
13 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
13 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
13 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
13 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
13 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
13 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
14 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
14 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
14 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
14 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
15 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
15 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
15 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
15 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
15 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
15 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
15 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
15 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
16 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
16 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
16 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
16 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
17 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
17 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
17 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
17 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
17 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
17 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
18 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
18 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
18 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
18 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
19 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
19 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
19 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
19 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
20 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
20 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
20 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
20 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
20 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
20 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
20 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
20 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
20 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
20 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
21 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
21 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
21 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
21 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
21 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
21 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
21 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
21 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
21 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
21 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
21 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
21 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
21 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
21 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
22 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
22 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
22 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
22 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
22 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
22 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
22 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
22 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
22 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
22 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
22 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
22 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
23 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
23 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
23 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
23 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
24 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
24 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
24 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
24 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
25 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
25 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
25 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
25 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
26 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
26 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
26 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
26 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
27 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
27 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
28 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
28 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
28 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
28 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
29 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
29 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
30 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
30 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
30 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
30 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
31 okt 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
31 okt 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
31 okt 2026●Prijsdaling€ 370.000€ -78.500
31 okt 2026●Prijsstijging€ 647.500+€ 277.500
31 okt 2026●Ongewijzigd€ 647.500—
31 okt 2026●Prijsdaling€ 370.000€ -277.500
1 nov 2026●Prijsstijging€ 448.500+€ 78.500
1 nov 2026●Prijsdaling€ 370.000€ -78.500
1 nov 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 445.000
1 nov 2026●Prijsdaling€ 647.500€ -167.500
1 nov 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -199.000
1 nov 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
1 nov 2026●Prijsdaling€ 647.500€ -167.500
2 nov 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -199.000
2 nov 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 366.500
2 nov 2026●Prijsdaling€ 647.500€ -167.500
3 nov 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -199.000
3 nov 2026●Prijsstijging€ 647.500+€ 199.000
3 nov 2026●Prijsdaling€ 370.000€ -277.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 448.500+€ 78.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 647.500+€ 199.000
3 nov 2026●Prijsdaling€ 370.000€ -277.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 448.500+€ 78.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 647.500+€ 199.000
3 nov 2026●Prijsdaling€ 370.000€ -277.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 445.000
3 nov 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 647.500+€ 199.000
3 nov 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -199.000
3 nov 2026●Prijsstijging€ 647.500+€ 199.000
3 nov 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -199.000
3 nov 2026●Prijsstijging€ 647.500+€ 199.000
3 nov 2026●Prijsdaling€ 370.000€ -277.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 445.000
3 nov 2026●Prijsdaling€ 370.000€ -445.000
3 nov 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 445.000
3 nov 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 647.500+€ 199.000
3 nov 2026●Prijsdaling€ 370.000€ -277.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 445.000
3 nov 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 647.500+€ 199.000
3 nov 2026●Prijsdaling€ 370.000€ -277.500
3 nov 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 445.000
4 nov 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
4 nov 2026●Prijsstijging€ 647.500+€ 199.000
4 nov 2026●Prijsdaling€ 370.000€ -277.500
4 nov 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 445.000
4 nov 2026●Ongewijzigd€ 815.000—
5 nov 2026●Prijsdaling€ 448.500€ -366.500
5 nov 2026●Prijsdaling€ 370.000€ -78.500
5 nov 2026●Prijsstijging€ 815.000+€ 445.000